Прайс-лист
п/п | Наименование | цена Руб.РФ | Руб.РФ НДС | Руб.РФ С НДС |
1 | Ковш 5 м.куб. для для легких материалов без зубьев | 115000 | 20700 | 135 700 |
2 | Ковш 5 м.куб. для легких материалов со сменной реж. кромкой | 126500 | 22770 | 149 270 |
3 | Ковш 4,5 м.куб для для легких материалов без зубьев | 111550 | 20079 | 131 629 |
4 | Ковш 4,5 м.куб для легких материалов со сменной реж. кромкой | 123050 | 22149 | 145 199 |
5 | Ковш 4 м.куб для легких материалов без зубьев | 109250 | 19665 | 128 915 |
6 | Ковш 4 м.куб для легких материалов со сменной реж. кромкой | 115000 | 20700 | 135 700 |
7 | Ковш 3,5 м.куб для для легких материалов без зубьев | 111550 | 20079 | 131 629 |
8 | Ковш 3,5 м.куб для легких материалов со сменной реж. кромкой | 123050 | 22149 | 145 199 |
9 | Ковш 3 м.куб для для легких материалов без зубьев | 97750 | 17595 | 115 345 |
10 | Ковш 3 м.куб для легких материалов со сменной реж. кромкой | 103500 | 18630 | 122 130 |
11 | Ковш 2,9 м.куб для 5тн. погрузчика зубья на болтах | 97750 | 17595 | 115 345 |
12 | Ковш 2,2 м.куб с зубьями на болтах | 86250 | 15525 | 101 775 |
13 | Ковш 1,9 м.куб с зубьями на болтах | 86250 | 15525 | 101 775 |
14 | Сталева Воля Ковш новый | 126500 | 22770 | 149 270 |
15 | Стрела грузоподъемная 2,2тн | 51750 | 9315 | 61 065 |
16 | Вилы грузовые 5тн | 86250 | 15525 | 101 775 |
17 | Вилы грузовые 3тн | 69000 | 12420 | 81 420 |
18 | Отвал снежный фикс. поворот | 143750 | 25875 | 169 625 |
19 | Отвал снежный плавный поворот | 166750 | 30015 | 196 765 |
20 | Отвал бульдозерный | 55200 | 9936 | 65 136 |
21 | Отвал бульдозерный поворотный | 138000 | 24840 | 162 840 |
22 | Вилы для рулонов соломы | 28750 | 5175 | 33 925 |
23 | Адаптер | 57500 | 10350 | 67 850 |
Цена сформирована на складе без учета доставки.