Производство навесного оборудования и запчастей на другие модели погрузчиков выполняется согласно технического задания.
XGMA - не единственная техника, для которой мы производим сменное рабочее оборудование. Кроме этого наша компания также изготавливает:
Навесное оборудование для фронтальных погрузчиков XGMA
Фронтальные погрузчики XGMA - самые популярные и распространенные на российском рынке спецтехники модели.
Фото | Наименование | г/п | Описание | Мы производим |
Фронтальный погрузчик Tota XZ636L | 3,5 т | Погрузчик XZ 636L оснащен двигателем DEUTZ, который вместе с надежной трансмиссией гарантирует машине превосходные технические характеристики. Шарнирно-сочлененная рама обеспечивает небольшой радиу... | Навесное оборудование для Фронтальный погрузчик Tota XZ636L |
Фронтальный погрузчик XGMA XG916A | 1,6 т | Мини-погрузчик фронтальный производства XGMA массой 5,5 т, объем ковша 0,9 м3, мощность 50 кВт | Навесное оборудование для Фронтальный погрузчик XGMA XG916A |
Фронтальный погрузчик XGMA XG916I | Мини-погрузчик фронтальный производства XGMA массой 5,2 т, объем ковша 0,82 м3, мощность 44 кВт | Навесное оборудование для Фронтальный погрузчик XGMA XG916I |
Фронтальный погрузчик XGMA XG918 | 1,8 т | Мини-погрузчик фронтальный производства XGMA массой 6 т, объем ковша 1 м3, мощность 59 кВт | Навесное оборудование для Фронтальный погрузчик XGMA XG918 |
Фронтальный погрузчик XGMA XG918T | Мини-погрузчик фронтальный производства XGMA массой 5,2 т, объем ковша 1,4 м3, мощность 59 кВт | Навесное оборудование для Фронтальный погрузчик XGMA XG918T |
Фронтальный погрузчик XGMA XG920T | 1,8 т | Мини-погрузчик фронтальный производства XGMA массой 6 т, объем ковша 1,2 м3, мощность 59 кВт | Навесное оборудование для Фронтальный погрузчик XGMA XG920T |
Фронтальный погрузчик XGMA XG932II | 3,2 т | Колесный погрузчик XGMA XG932II грузоподъемностью 3 тонны | Навесное оборудование для Фронтальный погрузчик XGMA XG932II |
Фронтальный погрузчик XGMA XG942 | 4 т | Колесный погрузчик производства XGMA массой 13 т, объем ковша 2,2 м3, мощность 128,7 кВт | Навесное оборудование для Фронтальный погрузчик XGMA XG942 |
Фронтальный погрузчик XGMA XG951 | 5 т | Колесный погрузчик производства XGMA массой 16,3 т, объем ковша 2,7 м3, мощность 160 кВт | Навесное оборудование для Фронтальный погрузчик XGMA XG951 |
Фронтальный погрузчик XGMA XG951II | 5 т | Колесный погрузчик производства XGMA массой 16,3 т, объем ковша 3 м3, мощность 160 кВт | Навесное оборудование для Фронтальный погрузчик XGMA XG951II |
Фронтальный погрузчик XGMA XG953 | 5 т | Колесный погрузчик производства XGMA массой 16,3 т, объем ковша 3 м3, мощность 160 кВт | Навесное оборудование для Фронтальный погрузчик XGMA XG953 |
Фронтальный погрузчик XGMA XG953II | 5 т | Колесный погрузчик производства XGMA массой 16,3 т, объем ковша 3 м3, мощность 162 кВт | Навесное оборудование для Фронтальный погрузчик XGMA XG953II |
Фронтальный погрузчик XGMA XG955II | 5 т | Колесный погрузчик производства XGMA массой 17 т, объем ковша 3 м3, мощность 160 кВт | Навесное оборудование для Фронтальный погрузчик XGMA XG955II |
XGMA XG958 | 5 т | Колесный погрузчик производства XGMA массой 16,8 тонн, грузоподъемностью 5 тонн и номинальным объемом ковша 3 м3 | Навесное оборудование для XGMA XG958 |
Фронтальный погрузчик XGMA XG958H | 5 т | Колесный погрузчик производства XGMA массой 16,8 т, объем ковша 3 м3, мощность 160 кВт | Навесное оборудование для Фронтальный погрузчик XGMA XG958H |
Фронтальный погрузчик XGMA XG962 | 6 т | Колесный погрузчик производства XGMA массой 18,5 т, объем ковша 3,5 м3, мощность 175 кВт | Навесное оборудование для Фронтальный погрузчик XGMA XG962 |
Производство навесного оборудования и запчастей на другие модели погрузчиков выполняется согласно технического задания.
XGMA - не единственная техника, для которой мы производим сменное рабочее оборудование. Кроме этого наша компания также изготавливает:
Навесное оборудование для фронтальных погрузчиков: |
Навесное оборудование для экскаваторов-погрузчиков: |